<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Бороться и продать</title>
	<atom:link href="http://realestatecrash.ru/?feed=rss2&#038;p=770" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realestatecrash.ru/?p=770</link>
	<description>Падению цен на жилье 2007-20?? гг. в пост-советском пространстве  посвящается</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:45:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: AlexB</title>
		<link>http://realestatecrash.ru/?p=770&#038;cpage=2#comment-99280</link>
		<dc:creator>AlexB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realestatecrash.ru/?p=770#comment-99280</guid>
		<description>Если у меня в автомобиле будет вибрация, я призадумаюсь, попробую исправить или поеду в сервис. А о чем думало руководство станции? Они ведь были в курсе вибраций раз отключили датчики от системы контроля (или всю систему контроля)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если у меня в автомобиле будет вибрация, я призадумаюсь, попробую исправить или поеду в сервис. А о чем думало руководство станции? Они ведь были в курсе вибраций раз отключили датчики от системы контроля (или всю систему контроля)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buh</title>
		<link>http://realestatecrash.ru/?p=770&#038;cpage=2#comment-99271</link>
		<dc:creator>Buh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realestatecrash.ru/?p=770#comment-99271</guid>
		<description>Да и психология человека такова. Час боишься, два боишься, а потом ложишься и спишь. :) Кто же знал, что турбина вот так сломается?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да и психология человека такова. Час боишься, два боишься, а потом ложишься и спишь. <img src='http://realestatecrash.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Кто же знал, что турбина вот так сломается?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AlexB</title>
		<link>http://realestatecrash.ru/?p=770&#038;cpage=2#comment-99263</link>
		<dc:creator>AlexB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realestatecrash.ru/?p=770#comment-99263</guid>
		<description>"Комиссия пришла к выводу, что августовскую трагедию на СШГЭС можно было предотвратить — это должен был сделать персонал станции.
Второй агрегат (вышедший из строя) в течение нескольких месяцев показывал недопустимые значения вибрации, а в день аварии нагрузка на нем серьезно возросла и работники ГЭС должны были хотя бы предложить отключить агрегат.
Примерно к таким же выводам пришли специалисты Ростехнадзора еще в октябре: второй гидроагрегат работал в запредельном режиме; персонал станции знал об этом, но почему-то не учел."

www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/16/221510

Интересно куда бы руководство станции послало персонал, который предложил бы отключить агрегат, если агрегат несколько месяцев работал с запредельными вибрациями (ну работал же)? Если бы кто-то из персонала проявил инициативу, и сам отключил бы агрегат, его бы уволили.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Комиссия пришла к выводу, что августовскую трагедию на СШГЭС можно было предотвратить — это должен был сделать персонал станции.<br />
Второй агрегат (вышедший из строя) в течение нескольких месяцев показывал недопустимые значения вибрации, а в день аварии нагрузка на нем серьезно возросла и работники ГЭС должны были хотя бы предложить отключить агрегат.<br />
Примерно к таким же выводам пришли специалисты Ростехнадзора еще в октябре: второй гидроагрегат работал в запредельном режиме; персонал станции знал об этом, но почему-то не учел.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/16/221510" rel="nofollow">http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/16/221510</a></p>
<p>Интересно куда бы руководство станции послало персонал, который предложил бы отключить агрегат, если агрегат несколько месяцев работал с запредельными вибрациями (ну работал же)? Если бы кто-то из персонала проявил инициативу, и сам отключил бы агрегат, его бы уволили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stepa</title>
		<link>http://realestatecrash.ru/?p=770&#038;cpage=2#comment-99251</link>
		<dc:creator>stepa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realestatecrash.ru/?p=770#comment-99251</guid>
		<description>http://finance.rambler.ru/news/economics/58515617.html
Дворкович сказал что кризис закончился. Пугает ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://finance.rambler.ru/news/economics/58515617.html" rel="nofollow">http://finance.rambler.ru/news/economics/58515617.html</a><br />
Дворкович сказал что кризис закончился. Пугает <img src='http://realestatecrash.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stepa</title>
		<link>http://realestatecrash.ru/?p=770&#038;cpage=2#comment-99250</link>
		<dc:creator>stepa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realestatecrash.ru/?p=770#comment-99250</guid>
		<description>Стерник прогнозирует падение??? надо хватать - значит будет рост!!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Стерник прогнозирует падение??? надо хватать - значит будет рост!!! <img src='http://realestatecrash.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Genrih</title>
		<link>http://realestatecrash.ru/?p=770&#038;cpage=2#comment-99247</link>
		<dc:creator>Genrih</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realestatecrash.ru/?p=770#comment-99247</guid>
		<description>Уважаемый FRIM!
Я понял в чем засада - все новости связанные с МЕЙЛ.РУ - не хотят проходить как ссылка в новости. Когда точки заменяешь чем-то - новость проходит.
Как это исправлять - не знаю - буду публиковать ссылки с МЕЙЛ.РУ с заменой точек (хотя всем и ясно что это купленный ресурс - но все равно бред сивой кобылы надо иметь ввиду).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый FRIM!<br />
Я понял в чем засада - все новости связанные с МЕЙЛ.РУ - не хотят проходить как ссылка в новости. Когда точки заменяешь чем-то - новость проходит.<br />
Как это исправлять - не знаю - буду публиковать ссылки с МЕЙЛ.РУ с заменой точек (хотя всем и ясно что это купленный ресурс - но все равно бред сивой кобылы надо иметь ввиду).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Genrih</title>
		<link>http://realestatecrash.ru/?p=770&#038;cpage=2#comment-99246</link>
		<dc:creator>Genrih</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realestatecrash.ru/?p=770#comment-99246</guid>
		<description>Никогда не мог понять - если говорят рыночная экономика, то при чем тут прогнозы чиновников и "рЫэлторов"?
www_news_mail_ru / economics / 3162830 / (вместо подчеркивания точка и убрать пробелы)
Совсем дела плохи у доморощенных "дебиложоперов". Будем ждать развязки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Никогда не мог понять - если говорят рыночная экономика, то при чем тут прогнозы чиновников и &#8220;рЫэлторов&#8221;?<br />
www_news_mail_ru / economics / 3162830 / (вместо подчеркивания точка и убрать пробелы)<br />
Совсем дела плохи у доморощенных &#8220;дебиложоперов&#8221;. Будем ждать развязки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Genrih</title>
		<link>http://realestatecrash.ru/?p=770&#038;cpage=2#comment-99244</link>
		<dc:creator>Genrih</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realestatecrash.ru/?p=770#comment-99244</guid>
		<description>Респект тебе за фразу про Испанию - взял на вооружение!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Респект тебе за фразу про Испанию - взял на вооружение!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: прораб Митя</title>
		<link>http://realestatecrash.ru/?p=770&#038;cpage=2#comment-99235</link>
		<dc:creator>прораб Митя</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 03:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realestatecrash.ru/?p=770#comment-99235</guid>
		<description>То что сейчас наблюдается оживление на РН РФ - временное явление, имхо это последние деньги на рынке нервных покупателей, которые уже просто психологически не могут переносить изменения курсов валют и зомбирование СМИ - их достаточно большое количество. С начала следующего года будет - полный штиль, к концу года опять будет некоторое оживление, связанное с приобретением жилья военным, и обменном жилья, используя материнский капитал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То что сейчас наблюдается оживление на РН РФ - временное явление, имхо это последние деньги на рынке нервных покупателей, которые уже просто психологически не могут переносить изменения курсов валют и зомбирование СМИ - их достаточно большое количество. С начала следующего года будет - полный штиль, к концу года опять будет некоторое оживление, связанное с приобретением жилья военным, и обменном жилья, используя материнский капитал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: прораб Митя</title>
		<link>http://realestatecrash.ru/?p=770&#038;cpage=2#comment-99234</link>
		<dc:creator>прораб Митя</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 03:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://realestatecrash.ru/?p=770#comment-99234</guid>
		<description>В Казахстане самое большое падение было зимой-весной(с января по май)этого года - 30-40%, осенью 2009 - была стабилизация, на некоторые объекты цены чуть выросли, а на другие снизились.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Казахстане самое большое падение было зимой-весной(с января по май)этого года - 30-40%, осенью 2009 - была стабилизация, на некоторые объекты цены чуть выросли, а на другие снизились.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
